Beszámoló 2005
| BEVÉTELEK | Elõirányzat              | |||
| Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | |
| ALAPTEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 5 971 | 6 085 | 5 819 | 95,63 | 
| INTÉZMÉNYEK EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEI | 2 785 | 3 385 | 5 057 | 149,40 | 
| ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK | 12 858 | 12 883 | 918 | 7,13 | 
| KAMATBEVÉTELEK | 605 | 5 | 38 | 760,00 | 
| INT. MÛKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN | 22 219 | 22 358 | 11 832 | 52,92 | 
| SZJA | 77 616 | 78 105 | 70 855 | 90,72 | 
| HELYI ADÓK (iparûzési., kommunális,) | 89 700 | 79 236 | 69 750 | 88,03 | 
| GÉPJÁRMÛ ADÓ | 19 000 | 19 000 | 20 872 | 109,86 | 
| PÓTLÉK, BÍRSÁG |  | 156 | 1 136 | 728,21 | 
| TERMÕFÖLD BÉRBEADÁSBÓL SZÁRM. SZJA |  | 210 | 604 | 287,62 | 
| ÉPÍTÉSÜGYI BÍRSÁG |  |  | 111 |  | 
| TALAJTERHELÉSI DÍJ |  | 52 | 257 | 494,23 | 
| EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK |  |  | 102 |  | 
| ÖNKORM. SAJÁTOS MÛK. BEVÉTELE | 186 316 | 176 759 | 163 687 | 92,71 | 
| FELH. ÉS TÕKE JELL. BEV. TÁRGYI E. | 57 689 | 58 369 | 10 369 | 17,77 | 
| ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOG. | 117 155 | 131 564 | 131 564 | 100,00 | 
| MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS | 50 053 | 53 383 | 53 383 | 100,00 | 
| KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK |  |  | 416 |  | 
| MÛKÖDÉSI CÉLÚ ÁTV. ÁHT.-N BELÜL | 16 114 | 17 958 | 17 957 | 100,00 | 
| MÛKÖDÉSI CÉLÚ ÁTV. ÁHT-N KÍV. |  | 300 | 202 | 67,34 | 
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTV. ÁHT.-N . KÍVÜLR. |  | 176 | 176 | 100,0 | 
| TÁMOGATÁSOK, ÁTVETT P.ESZK.ÖSSZ: | 183 322 | 203 381 | 203 698 | 100,16 | 
| ELÕZÕ ÉVI PÉNZMARADVÁNY | 8 112 | 8 112 | 8 528 | 105,13 | 
| KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE | 825 | 825 | 1 301 | 157,70 | 
| ÉRTÉKPAPÍROK Értékesítése | 22 905 | 22 905 | 22 905 | 100,00 | 
| Költségv. bevételek összesen: | 481 388 | 492 709 | 422 320 | 85,72 | 
| KIEGYENLÍTÕ, FÜGGÕ, ÁTFUTÓ BEV. |  |  | -522 |  | 
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 481 388 | 492 709 | 421 798 |  | 
| KIADÁSOK | Elõirányzat |  | Teljesítés |  | 
|  | Eredeti | Módositott | Összesen | % | 
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: | 162 130 | 165 434 | 162 545 | 98,26 | 
| MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK | 52 083 | 52 961 | 51 057 | 96,41 | 
| SZEMÉLYI ÉS MUNKAADÓI ÖSSZESEN: | 214 213 | 218 395 | 213 602 | 97,81 | 
| DOLOGI KIADÁS | 75 757 | 79 874 | 62 937 | 78,80 | 
| EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK | 1 927 | 2 241 | 2 240 | 99,96 | 
| DOLOGI ÉS EGYÉB F. KIADÁSOK ÖSSZ. | 77 684 | 82 115 | 65 177 | 79,38 | 
| FELÜGY. ALÁ TART. KTGVET. SZ. TÁMOG. | 50 053 | 53 383 | 53 383 | 100 | 
| MÛK.CÉLÚ.P.ESZK.ÁTAD.ÁHT.-N BELÜLRE | 2 721 | 2 721 | 2 720 | 100 | 
| FELH.CÉLÚ.P.ESZK.ÁTAD. ÁHT.-N BEL. | 277 |  |  |  | 
| MÛK.CÉLÚ P.ESZK. ÁTAD. ÁHT.-N KIV. | 4 979 | 5 190 | 4 999 | 96,32 | 
| FELH.CÉLÚ P.ESZK. ÁTADÁS ÁHT.-N KIVÜL | 10 289 | 11 295 | 11 295 | 100 | 
| TÁRSADALMI ÉS SZOC. JUTTATÁSOK | 11 516 | 13 310 | 11 950 | 89,79 | 
| PÉNZESZK. ÁTADÁS, EGYÉB TÁM. ÖSSZ: | 79 835 | 85 899 | 84 347 | 98,2 | 
| FELÚJITÁS | 6 174 | 29 282 | 24 817 | 84,76 | 
| FELÚJITÁS ÁFA | 1 544 | 6 371 | 6 164 | 96,75 | 
| INT. BERUHÁZÁSI KIADÁS | 23 967 | 19 984 | 17 146 | 85,80 | 
| INT. BERUHÁZÁS ÁFA | 6 029 | 4 924 | 4 273 | 86,78 | 
| FELHALM. FELÚJITÁS KIADÁS ÖSSZESEN | 37 714 | 60 561 | 52 400 | 86,53 | 
| KÖLCSÖN NYÚJTÁS | 3 000 | 3 000 | 750 | 25 | 
| TARTALÉK | 68 942 | 42 739 |  |  | 
| Költségvetési KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 481 388 | 492 709 | 416 276 | 84,49 | 
| RÖVID LEJÁR. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRL. |  |  | 0 |  | 
| FÜGGÕ, ÁTFUTÓ, KIEGY. ELSZÁM. |  |  | 607 |  | 
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 481 388 | 492 709 | 416 883 |  | 
| Sor- szám | Szakfeladat | Bevétel | Kiadás | Létszám (fõ) | 
| 1. | 014034 Kisegítõ mg.szolgáltatás |  | 7 899 | 3 | 
| 2. | 452025 Helyi közutak |  | 35 412 |  | 
| 3. | 552312 Óvodai int.étkeztetés | 2 432 | 9 065 | 4 | 
| 4. | 552323 Általános isk. étkeztetés | 1 167 | 3 631 |  | 
| 5. | 552411 Munkahelyi vendéglátás | 2 077 | 1 799 |  | 
| 6. | 631211 Közutak üzemeltetése |  | 1 476 |  | 
| 7. | 701015 Saját ingatlan hasznos. | 2 762 | 548 |  | 
| 8. | 751768 Intézményi vagyon mûk. | 46 | 14 330 | 3 | 
| 9. | 751845 Város és községgazd. | 708 | 11 322 | 3 | 
| 10. | 751867 Temetkezés | 137 | 45 |  | 
| 11. | 751878 Közvilágítás |  | 8 723 |  | 
| 12. | 751922 Önkormányzatok elsz. | 8 109 | 53 394 |  | 
| 13. | 751966 Önk. felad.-ra nem terv. | 305 620 |  |  | 
| 14. | 751999 Finanszírozási kiad. | 22 905 |  |  | 
| 15. | 805113 Napköziotthoni foglalk. |  | 2 606 | 1 | 
| 16. | 851219 Háziorvosi szolgálat |  | 2 040 | 1 | 
| 17. | 851286 Fogorvosi szolgálat |  | 65 |  | 
| 18. | 851297 Védõnõi szolgálat | 5 775 | 6 282 | 2 | 
| 19. | 851912 Anya,gy. csecsemõ véd. | 251 | 105 | |
| 20. | 853136 Gyermek és ifjúságvéd. | 68 |  | |
| 21. | 853233 Házi segítségnyújtás |  | 2 048 | 1 | 
| 22. | 853244 Családsegítés |  | 2 532 | 1 | 
| 23. | 853255 Szociális étkeztetés | 111 | 372 | |
| 24. | 853311 Rendszeres szoc.pb. ellátás |  | 2 109 | |
| 25. | 853322 Rendsz.gyerm.véd. pb. ell. |  | 6 418 | |
| 26. | 853333 Munkanélküli ellátások |  | 392 | |
| 27. | 853344 Eseti pénzb. szoc. ellátás | 259 | 2 635 | |
| 28. | 853355 Eseti pb. gyerm. véd. ell. |  | 837 | |
| 29. | 901116 Szennyvízelvezetés | 176 | 11 012 | |
| 30. | 921815 Mûvelõdési Központ | 35 | 6 703 | 1 | 
| 31. | 923127 Könyvtár |  | 900 | |
| 32. | 924025 Verseny és élsport | 51 | 4 851 | |
| 33. | 930932 Máshová n. sorolt e. szolg. |  | 275 |  | 
|  | Összesen: | 352 689 | 199 826 | 20 | 
| Önálló | Polgármesteri Hivatal | 14 431 | 37 214 | 2 | 
| Részb. önálló | Iskola | 718 | 87 291 | 22 | 
| Részb. önálló | Óvoda | 130 | 38 699 | 14 | 
|  | Összesen: | 15 279 | 163 204 | 38 | 
| Önálló Körjegyzõség 54 352 53 246 13 | ||||
| Mindösszesen: | 422 320 | 416 276 | 71 | |
| Sorsz. | Felhalmozási kiadás megnevezése | Összeg e Ft-ban | Kapcsolódó cím és szakfeladat Cím Szakfeladat Összeg | |||||||
| Beruházás: | ||||||||||
| 1. | Számítógép program (WinSzoc) | 277 | Polgármesteri Hivatal | 751153 | 277 | Önáll. gazdálk. | ||||
| 2. | Szoftver Office 2003 | 52 | Polgármesteri Hivatal | 751153 | 52 | Önáll. gazdálk. | ||||
| 3. | LCD monitor | 75 | Polgármesteri Hivatal | 751153 | 75 | Önáll. gazdálk. | ||||
| 4. | Számítógép vásárlás | 92 | Polgármesteri Hivatal | 751153 | 92 | Önáll. gazdálk. | ||||
| 5. | Telek megosztás | 56 | Polgármesteri Hivatal | 751153 | 56 | Önáll. gazdálk. | ||||
| 6. | Bontási engedély terv | 712 | Polgármesteri Hivatal | 751153 | 712 | Önáll. gazdálk. | ||||
| 7. | Hivatal tervezés | 1.894 | Polgármesteri Hivatal | 751153 | 1.894 | Önáll. gazdálk. | ||||
| 8. | Hivatal szakhat. engedélyezési terv | 269 | Polgármesteri Hivatal | 751153 | 269 | Önáll. gazdálk. | ||||
| 9. | Hivatal tender terv | 2.550 | Polgármesteri Hivatal | 751153 | 2.550 | Önáll. gazdálk | ||||
| 10. | Földrészlet kitûzés | 214 | Polgármesteri Hivatal | 751153 | 214 | Önáll. gazdálk. | ||||
| 11. | Monitor | 61 | Polgármesteri Hivatal | 751153 | 61 | Önáll. gazdálk | ||||
| 12. | Fûnyíró | 102 | Kisegítõ mg. szolgáltatás | 014034 | 102 | |||||
| 13. | Fûkasza | 154 | Kisegítõ mg. szolgáltatás | 014034 | 154 | |||||
| 14. | Járda | 467 | Helyi közutak | 452025 | 467 | |||||
| 15. | Útügyi hat. eljárás (Árpád u.) | 55 | Helyi közutak | 452025 | 55 | |||||
| 16. | Mûszaki ellenõrzés (Árpád u.) | 235 | Helyi közutak | 452025 | 235 | |||||
| 17. | Zöldmezõ u. útépítés | 11.672 | Helyi közutak | 452025 | 11.672 | |||||
| 18. | Emlékmû kerítés | 207 | Helyi közutak | 452025 | 207 | |||||
| 19. | LCD monitor | 65 | Óvoda | 801115 | 65 | Részben önálló | ||||
| 20. | Tûzzománc égetõKemence | 68 | Óvoda | 801115 | 68 | Részben önálló | ||||
| 21. | Konyhai berendezések | 1.147 | Óvoda | 801115 | 1.147 | Részben önálló | ||||
| 22. | Táncterem vázrajz | 37 | Iskola | 801214 | 37 | Részben önálló | ||||
| 23. | Taninform szofver | 415 | Iskola | 801214 | 415 | Részben önálló | ||||
| 24. | Szivattyú | 408 | Szennyvízelv. | 901116 | 408 | |||||
| 25. | LCD monitor | 72 | Mûvelõdési kp | 921815 | 72 | |||||
| 26. | Hûtõszekrény | 63 | Mûvelõdési kp | 921815 | 63 |  | ||||
| Beruházás összesen: | 21.419 | 21.419 | ||||||||
| Felújítás | ||||||||||
| 1. | Tetõ felújítás | 4.175 | Iskola | 801214 | 4.175 | Részben önálló | ||||
| 2. | Iskola tetõ CÉDE pályázati díj | 20 | Iskola | 801214 | 20 | Részben önálló | ||||
| 3. | Vizesblokk felújítás | 2.610 | Iskola | 801214 | 2.610 | Részben önálló | ||||
| 4. | Térburkolat felújítás | 1.375 | Iskola | 801214 | 1.375 | Részben önálló | ||||
| 5. | Útfelújítás (Kistöltés, József A) | 270 | Helyi közutak | 452025 | 270 | |||||
| 6. | Petõfi u. pályázati díj | 110 | Helyi közutak | 452025 | 110 | |||||
| 7. | Petõfi u. útfelújítás | 22.084 | Helyi közutak | 452025 | 22.084 | |||||
| 8. | Petõfi u. mûszaki ellenõrzés | 313 | Helyi közutak | 452025 | 313 | |||||
| 9. | Számítógép felújítás | 24 | Családsegítés | 853244 | 24 | |||||
| Felújítás összesen: | 30.981 |  |  | 30.981 | ||||||
| Felhalmozási kiadás összesen: | 52.400 |  |  | 52.400 | ||||||
| Pénzforgalom egyeztetése | |
| Megnevezés | Összeg | 
| Pénzkészlet tárgyidõszak elején -Költs. bankszámlák egyenlege | 10.163 | 
| Pénzkészlet tárgyidõszak elején -Pénztár, betétkönyv egyenlege | 581 | 
| Pénzkészlet tárgyidõszak elején ÖSSZESEN: | 10.744 | 
| Bevételek (+) | 413.270 | 
| Kiadások (-) | 416.883 | 
| Pénzkészlet tárgyidõszak végén -Költs. bankszámlák egyenlege | 6.793 | 
| Pénzkészlet tárgyidõszak végén -Pénztár, betétkönyv egyenlege | 338 | 
| Pénzkészlet tárgyidõszak végén ÖSSZESEN: | 7.131 | 
 
 A vagyoni helyzet alakulása 2005. év
| M e g n e v e z é s | Elõzõ évi E Ft | Tárgyévi E Ft | Változ. +,-  | 
| I. Immateriális javak | 307 | 800 | + 493 | 
| II. Tárgyi eszközök | 417.334 | 427.742 | + 10.408 | 
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 14.585 | 14.072 | - 513 | 
| IV. Üzemeltetésre átadott eszközök | 168.133 | 188.320 | + 20.187 | 
| A. Befektetett eszközök | 600.359 | 630.934 | + 30.575 | 
| I. Készletek | 303 | 376 | + 73 | 
| II. Követelések | 15.349 | 20.329 | + 4.980 | 
| III. Értékpapírok | 22.905 |  | - 22.905 | 
| IV. Pénzeszközök | 11.527 | 8.259 | - 3.268 | 
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 8.436 | 9.043 | + 607 | 
| B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 58.520 | 38.007 | - 20.513 | 
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B) | 658.879 | 668.941 | + 10.062 | 
|  |  |  | |
| 1. Induló tõke | 28.050 | 28.050 |  | 
| 2. Tõkeváltozások | 605.584 | 614.459 | + 8.875 | 
| 3. Értékelési tartalék |  |  |  | 
| D. SAJÁT TÕKE ÖSSZESEN | 633.634 | 642.509 | + 8.875 | 
| I. Költségvetési tartalék | 8.112 | 5.628 | - 2.484 | 
| II. Eredménytartalék |  |  |  | 
| E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN | 8.112 | 5.628 | - 2.484 | 
| I. Hosszú lejáratú kötelezettségek |  |  |  | 
| II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 5.282 | 9.130 | + 3.848 | 
| III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 11.851 | 11.674 | - 177 | 
| F.KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ.: | 17.133 | 20.804 | + 3.671 | 
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F) | 658.879 | 668.941 | + 10.062 | 


 
					 
				


















 
						 
						 
						 
						