Költségvetés 2007
Abda község önkormányzat és szervei 2007. évi kiadásai
Kiadások megnevezése | Eredeti elõirányzat | Módosított elõirányzat | Teljesítés | % | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Személyi juttatások | 175 258 | |||
2. | Munkaadókat terhelõ járulékok | 52 632 | |||
3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 82 237 | |||
4. | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | 11 894 | |||
5. | Ellátottak pb. juttatása | 100 | |||
6. | Támogatások, pénzeszköz átadások | 79 130 | |||
Felü. alá tartozó ktgvetési szerv támogatása | 60 018 | ||||
Mûködési célra | 9 365 | ||||
Felhalmozási célra | 9 747 | ||||
7. | Felhalmozási kiadások | 25 890 | |||
Felújítások áfával | 852 | ||||
Beruházások áfával | 25 038 | ||||
8. | Pénzügyi befektetések kiadásai | ||||
9. | Kölcsönök nyújtásaés törlesztése | 3 000 | |||
Hitelek törlesztése | |||||
Mûködési célú | |||||
Fejlesztési célú | |||||
10. | Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása | ||||
11. | Céltartalék | 76 162 | |||
Mûködésre | 7 560 | ||||
Fejlesztésre | 45 931 | ||||
Általános | 22 671 | ||||
Kiadások fõösszege | 506 303 | ||||
Függõ, átfutó, kiegy. kiad. |
Abda község önkormányzat és szervei 2007. évi bevételei
Bevételekmegnevezése | Eredeti elõirányzat | Módosított elõirányzat | Teljesítés | % | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. | Mûködési bevételek | 223 120 | |||
1. | Intézményi mûködési bevételek | 20 105 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | 114 | ||||
Egyéb saját bevétel | 150 | ||||
Továbbszlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | 1 200 | ||||
Bérleti és lízingdíj bevétel | 3 798 | ||||
Intézményi ellátási díjak | 3 630 | ||||
Alakalmazottak térítése | 178 | ||||
Kiszáml. ter., szolg. ÁFA-ja | 910 | ||||
Értékesített tárgyieszk. ÁFA-ja | 10 000 | ||||
Kamatbevétel | 125 | ||||
2. | Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei | 203 015 | |||
Helyi adók | 93 600 | ||||
Magánszemélyek kommunális adója | 4 300 | ||||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 300 | ||||
Iparûzési adó állandó .jelleggelvégzett tevékenység után | 89 000 | ||||
Iparûzési adóideiglenes jelleggel végzett tevékenység után | |||||
Átengedett központi adók | 108 815 | ||||
Szja helyben maradó része | 38 444 | ||||
Jövedelemkülönbség mérséklése | 8 027 | ||||
Szja normativ módon elosztott része | 31 344 | ||||
Gépjármûadó | 31 000 | ||||
Termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó | |||||
Átengedett egyéb központi adók | |||||
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | |||||
Talajterhelési díj | 600 | ||||
II. | Támogatások | 98 203 | |||
1. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 98 203 | |||
Normatív hozzájárulások | 94 422 | ||||
Lakosságszámhoz kötött | 2 971 | ||||
Feladatmutatóhoz kötött | 91 451 | ||||
Központosított elõirányzatok | |||||
Normatív kötött felhasználású támogatások | 3 781 | ||||
Mûködésképtelenné vált helyi önk. | |||||
Fejlesztési célú támogatások | |||||
Címzett támogatás | |||||
Céltámogatás | |||||
Helyi önkormányzatok fejl. és vis maior feladatainak támogatása | |||||
Céljellegû decentralizált támogatás | |||||
Egyéb központi támogatás | |||||
III. | Felhalmozási és tõke jellegû bevételek | 59 058 | |||
1. | Felhalmozásra átvett pe. | ||||
2. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | ||||
3. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei | 59 058 | |||
Önkormányzati lakótelek ért. | 50 000 | ||||
Egyéb vagyoni értékû jog értékesítésébõl származó bevétel | |||||
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel | |||||
Koncesszióból szárm. Bevétel | 9 058 | ||||
3. | Pénzügyi befektetések bevételei | ||||
IV. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 82 089 | |||
1. | Felügyeleti szervtõl kapott támogatás | 60 018 | |||
2. | Támogatás értékû mûködési bevételek | 22 071 | |||
Támogatásértékû mûk. bevétel Tb alapból | 6 307 | ||||
Támogatásértékû mûk. bevétel elkül. p. alapt. | 371 | ||||
Helyi önk.-tól és ktgvetési sz.-tõl | 15 393 | ||||
3. | Támogatás értékû felhalmozási bevétel | ||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülrõl | |||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl | |||||
V. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 1 275 | |||
VI. | Belföldi hitelek felvétele | ||||
Mûködési célú hitel felvétele | |||||
Felhalmozási célú hitel felvétele | |||||
VII. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 13 508 | |||
Elõzõ évi pénzmaradv. igénybevét. | 13 508 | ||||
VIII. | Belföldi értékpapírok bevétele | 29 050 | |||
Értékpapír értékesítés | 29 050 | ||||
Bevételek fõösszege | 506 303 | ||||
Függõ, átfutó, kiegy. Bevétel |
Abda község 2007. évi pénzeszköz felhalmozási célú átadása
Támogatás formája | Támogatott szervezet neve | Támogatás jogcíme | Támogatás, | pénzeszköz | átadás | Teljesítés | % | |
Eredeti elõirányzata | Módosítás | Módosított elõirányzat | ||||||
összege | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Mûködési célú átadás ÁHT-on belülre | 62 132 | ||||||
Börcs Község Önkormányzata | 2006. évi elszámolás | 639 | ||||||
Körjegyzõség | Felügyelet alá tartozó ktgvetési szerv támogatása | 60 018 | ||||||
Magyar Közigazgatási Kar | Tájékoztató füzet megjelenése | 6 | ||||||
BURSA | Felsõokt. Int.-ben tanulók támogatása | 570 | ||||||
Kistérségi Társulás | Gyermek jóléti szolg. | 120 | ||||||
Hulladékgazd. Társulás | Tagdíj | 654 | ||||||
Öttevény község Önkormányzata | Rendõrség támogatása | 60 | ||||||
Kistérségi Társulás | Tagdíj | 65 | ||||||
2. | Mûködési célú átadás ÁHT-on kívülre | 7 251 | ||||||
Tûzoltó Egyesület | Mûködési támogatás | 482 | ||||||
Abda SC | Mûködési támogatás | 3 000 | ||||||
Abda SC | Mûködési támogatás | 130 | ||||||
Polgárõr Egyesület | Mûködési támogatás | 560 | ||||||
Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub | Mûködési támogatás | 200 | ||||||
II. Rákóczi F. Alapítvány | Mûködési támogatás | 1 814 | ||||||
Vöröskereszt helyi szervezete | Mûködési támogatás | 250 | ||||||
Holt-Rábcáért Egyesület | Mûködési támogatás | 200 | ||||||
Alapítványok | Mûködési támogatás | 100 | ||||||
Abdai Tehetséges Fiatalok KHA | Mûködési támogatás | 150 | ||||||
Mûködési célú pénzeszköz átadás | Összesen: | 69 383 | ||||||
1. | Fejlesztési célú átadás ÁHT-on belülre | |||||||
2. | Felhalmozási célú átadás ÁHT-on kívülre | 9 747 | ||||||
Rekultiváció | 689 | |||||||
Pannon Víz Rt | Fejlesztési támogatás | 9 058 | ||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | Összesen: | 9 747 | ||||||
Pénzeszköz átadás | Mindössz. | 79 130 |
Abda község önkormányzat és szervei 2007 - 2009 bevétel - kiadásai
Megnevezés | Sor- | 2007. évre | 2008. évre | 2009. évre |
szám | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Mûködési bevételek és kiadások | ||||
Intézményi mûködési bevételek | 1 | 10 105 | 10 368 | 10 554 |
Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei | 2 | 125 200 | 128 205 | 130 512 |
Önkormányzatok ktgvetési támogatása és szja bevétele | 3 | 176 018 | 179 538 | 183 488 |
Mûködési célú célú pénze. átvétel Áht-n kívülrõl | 4 | |||
Támogatás értékû mûködési bevétel | 5 | 82 089 | 83 895 | 85 573 |
Továbbadási célú mûködési bevétel | 6 | |||
Mûködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybvevét. | 7 | |||
Rövid lejáratú hitel | 8 | |||
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése | 9 | 29 050 | 2 000 | 3 500 |
Mûködési célú elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele | 10 | 13 508 | 5 000 | 4 500 |
Mûködési célú bevételek összesen (01+….+10) | 11 | 435 970 | 409 006 | 418 128 |
Személyi juttatások | 12 | 175 258 | 176 660 | 179 840 |
Munkaadókat terhelõ járulékok | 13 | 52 632 | 53 053 | 54 008 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (-ért. te. Áfa befiz.) | 14 | 72 237 | 73 971 | 79 518 |
Mûködési célú pe. átadás Áht-n kívülre, egyéb támogatás | 15 | 19 145 | 19 200 | 19 300 |
Támogatás értékû mûködési kiadás | 16 | 62 132 | 63 000 | 63 500 |
Továbbadási célú mûködési kiadás | 17 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatása | 18 | 100 | 100 | 100 |
Mûködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 19 | |||
Rövid lejáratú hitel visszafizetése | 20 | |||
Rövid lejáratú hitel kamata | 21 | |||
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása | 22 | |||
Tartalékok | 23 | 30 231 | 15 022 | 16 862 |
Mûködési célú kiadások összesen 12+…+23) | 24 | 411 735 | 401 006 | 413 128 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||
Önkormányzatok felhalmozási és tõke jellegû bevételei | 25 | 0 | ||
Önkormányzatok sajátos feohalmozási és tõke bevételei | 26 | 50 000 | ||
Fejlesztési célú támogatások | 27 | |||
Felhalmozási célú pénze. átvétel Áht-n kívülrõl | 28 | 9 058 | 9 058 | 9 100 |
Támogatásértékû feéhalmozási bevétel | 29 | |||
Továbbadási célú felhalmozási bevétel | 30 | |||
Felhalmozási áfa visszatérülése | 31 | |||
Értékesített tárgyi eszközök és imm. javak áfá-ja | 32 | 10 000 | ||
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 33 | 1 275 | 1 200 | 1 300 |
Hosszú lejáratú hitel | 34 | |||
Hosszú értékpapírok kibocsátása | 35 | |||
Felhalmozási célú elõzõ évi pénzmaradv. Igénybevétele | 36 | |||
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+…+36) | 37 | 70 333 | 10 258 | 10 400 |
Felhalmozási kiadások (áfával együtt) | 38 | 25 038 | 5 500 | 2 700 |
Felújítási kiadások (áfával együtt) | 39 | 852 | 700 | 600 |
Értékesített tárgyie., imm. javak utáni áfa befizetés | 40 | 10 000 | ||
Felhalmozási célú pe. átadás Áht-n kívülre | 41 | 9 747 | 9 058 | 9 100 |
Támogatásértékû felhalmozási kiadás | 42 | |||
Továbbadási célú felhalmozási kiadás | 43 | |||
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törl. | 44 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Hosszú lejáratú hitel visszafiz. | 45 | |||
Hosszú lejáratú hitel kamata | 46 | |||
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása | 47 | |||
Tartalékok | 48 | 45 931 | ||
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+…+48) | 49 | 94 568 | 18 258 | 15 400 |
Önkormányzat bevételei összesen (11+37) | 50 | 506 303 | 419 264 | 428 528 |
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49) | 51 | 506 303 | 419 264 | 428 528 |