Civil szervezetek támogatása - 2025
Hamarosan...


Hamarosan...
| 2024. évi civil szervezetek támogatása | ||||
| Név | Működési támogatás (éves) | Képviselői felajánlás | Polgármesteri döntés | Összesen |
| Abdai Polgárőr Egyesület | 1 500 000 Ft | 248 500 Ft | 0 Ft | 1 748 500 Ft |
| Abda Sport Club | 6 800 000 Ft | 350 000 Ft | 0 Ft | 7 150 000 Ft |
| Abdai Horgász Egyesület | 350 000 Ft | 383 000 Ft | 0 Ft | 733 000 Ft |
| Mikulás Birodalom Alapítvány | 100 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 100 000 Ft |
| Abdai Baráti Kör - Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület | 300 000 Ft | 421 000 Ft | 0 Ft | 721 000 Ft |
| Mozgáskorlűátozottak Győr-Moson-Sopron megyei Egyesülete | 150 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 150 000 Ft |
| Abdai Tehetséges Fiatalok Támogatására Alapítvány | 250 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 250 000 Ft |
| Ezüst Kárász Horgász Egyesület | 0 Ft | 231 000 Ft | 0 Ft | 231 000 Ft |
| Abda Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete | 2 000 000 Ft | 278 500 Ft | 0 Ft | 2 278 500 Ft |
| Zrínyi Ilona Abdai Ifjúsági Közhasznú Alapítvány | 100 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 100 000 Ft |
| II. Rákóczi Ferenc Kulturális Alapítvány | 6 800 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 6 800 000 Ft |
| Likócsi Ashihara Karate KSE | 0 Ft | 99 000 Ft | 0 Ft | 99 000 Ft |
| Tegyünk a Leukémiás Gyerekekért és Betegekért Közhasznú Alapítvány | 0 Ft | 0 Ft | 20 000 Ft | 20 000 Ft |
| 18 350 000 Ft | 2 011 000 Ft | 20 000 Ft | 20 381 000 Ft | |

Sütik törlése
Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek.
Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. https://abda.hu/index.php/adatkezelesi-tajekoztato
